一、项目名称:高压变频器维保
二、招标编号:CHINALCO-XHKJ-SC-JX-20260630
三、招标人:中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司
四、项目概况
本招标项目为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司高压变频器维保。
(一)项目内容
兴华科技生产系统29台变频器需进行现场维保工作,具体工作内容为:设备停运期间的清理、清灰、检查、检测工作,运行中的故障处理、损坏单元的检修工作;损坏冷却风机的成套更换工作;变频器操作机构的日常维护保养工作;变频器本体的其它辅助元器件更换工作。
甲方提供工作的便利条件,部分型号的变频器提供1台备用功率单元(分别是英威腾单元4台、东标单元3台、合康单元3台、霍尼韦尔1台),西门子变频器提供1台DCR,其它工器具、元器件、备件与材料均由维保方承担。
(二)技术要求
1、维保的范围为成套变频器柜,包含进线柜、移相变压器柜、单元柜、控制柜、UPS、柜顶冷却风机出现故障的成套更换;变频器的外接电源及负载电源由甲方维护,分界点为变频器的进出接线端子,接线端子及成套柜内所有电气设备维修更换所产生的费用均由乙方承担,动力电缆的线鼻子由甲方负责。
2、维保期间甲方不承担乙方维保期间因措施不周全造成的主控板、信号板、电源板等变频器主控单元损坏的更换费用。
3、维护工作期间的安全工作由维保方负全责。
4、维保期间保证每周五进厂参加周例会并对厂区内高压变频器专业点检一次,单元故障处理更换不超过2小时,特殊故障处理不超过24小时,全天候技术支持保证。
5、维保后的设备不能造成主体设备的非计划停车。造成影响的依据合同相关条款进行考核。
6、甲方变频器室已安装空调,目前室内温度满足变频器运行要求。乙方在甲方空调维修期间采取的其它降温措施由乙方承担,乙方不得以空调故障为由推脱变频器故障的考核。
7、本次维保按开口合同执行,据实结算。
8、未尽事项按照技术协议执行。
(三)其他
1、严格遵守工作现场的各项规章制度、规定。
2、听从现场工作人员的指挥与工作安排。
3、现场人员劳保用品穿戴规范,工作区域隔离规范醒目,现场工作标识牌规范摆放。
4、工作现场违反安全规定造成的人员、设备伤害损坏事故由试验方负责,兴华科技不承担任何责任,对兴华科技设备造成损坏时要全额进行赔偿,发生人员伤害事故时兴华科技有权终止合同履行。
5、工作开始前向兴华科技相关单位提供纸质的人员资料、资质资料、安全工作组织机构等资料。
五、招标地点
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司控制中心三楼会议室。
六、资格要求:
资格项目 | 资格要求 |
营业执照 | 投标人应在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任能力的法人或其他组织,营业执照中须有符合该项目需要的经营范围,提供有效的营业执照扫描件。 |
资质要求 | 具备有效的安全许可证,具备有效的安全许可证,拥有ABB、西门子、英威腾、合康、丹佛斯等主要变频器品牌授权服务证书,具备电力设施承装(修、试)资质。维保人员须具备变频器维修调试的专业能力、能够解决设备升级及兼容性等技术问题。 |
业绩要求 | 投标人提供2023年至今(以合同签订时间为准)相关业绩,提供合同(首页、双方签署页以及合同关键页)以签署日期为准。 |
管理团队要求 | 具有履行合同所必需的设备、工器具和人员。作业人员需持有高压特种作业证、现场安全员需持有C类安全生产考核合格证。 |
财务要求 | 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态,财务状况良好;并提供承诺书,具备一般纳税人资质。 |
信誉要求 | 1.投标人在报名期间和投标有效期内未被列入中国铝业集团有限公司承包商黑名单、灰名单。 2.投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形,具体认定以全国企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)和信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)网站检索结果为准。 3.投标人近三年(2023年-至今)未发生过较大及以上生产安全事故、一般及以上突发环境事件、员工职业健康事故或者质量事故,未在开标前12个月内发生过一般生产安全事故,可出具承诺书。 |
其他要求 | 不允许再分包或转让他人。 |
七、文件递交
技术文件1份;商务文件1份;报价单(见附件)1份发送到指定邮箱:xhkj-zb@chinalco.com.cn,邮件主题要注明项目名称,联系人姓名、电话。
八、现场勘察
自本公告发布之日至投标截止日,公司接待投标单位查看现场,费用自理。
九、投标截止时间及开标时间
投标截止2026年7月 7 日18:00,开标具体时间予以通知后,投标人携带技术文件正本、副本各1份;商务文件正本、副本各1份:价格文件1份。并携带法人营业执照副本原件、身份证、银行开户许可证(复印件)、授权委托书原件及其相关资料原件,以备查投标资格。
十、开标地点
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司
十一、本项目评标采用低价中标法,拦标价(不含税)。
品牌型号 | 功率(KW) | 数量 | 配 件 单 价(元/件) | |||||||||||||
CPU主控板/块 | 信号板/块 | 电源板/块 | 接口板/块 | 监视器/个 | 光纤板/块 | 检测板/块 | 柜顶风机/个 | 变压器风机/个 | 单元电容/个 | 单元控制板/件 | 单元驱动板 | IGBT模块/个 | 可控硅整流/件 | |||
汇川 HD93S-J100/2500-DB | 2000 | 1 | 5500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1100 | 600 | 3800 | 550 | 360 | 900 | 800 | 550 | 220 |
北京合康 HIVERT-T10/154P | 2000 | 1 | 4500 | 1500 | 800 | 1300 | 1600 | 500 | 500 | 3800 | 550 | 360 | 700 | 600 | 550 | 220 |
英威腾 GD5000-A0800-10-L | 630 | 2 | 6500 | 1800 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 260 | 1000 | 900 | 450 | 180 |
英威腾 GD5000-A1400-10-L | 1250 | 1 | 6500 | 1800 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 280 | 1000 | 900 | 550 | 200 |
英威腾 GD5000-A0900-10-L | 800 | 1 | 6500 | 1800 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 260 | 1000 | 900 | 550 | 180 |
合康 HIVERT-Y 10/031 | 400 | 1 | 4500 | 2500 | 800 | 1300 | 1600 | 500 | 500 | 3800 | 550 | 245 | 700 | 600 | 450 | 180 |
汇川 HD90-J100/630-DN | 500 | 1 | 5500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1100 | 600 | 3800 | 550 | 255 | 900 | 800 | 450 | 200 |
汇川 HD90T-J100/710-DB | 630 | 1 | 5500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1100 | 600 | 3800 | 550 | 260 | 900 | 800 | 450 | 180 |
澳通韦尔 SolidDrivc 10/10-900 | 800 | 1 | 9500 | 2500 | 1200 | 400 | 1800 | 900 | 900 | 3800 | 550 | 260 | 1100 | 800 | 550 | 200 |
施耐德 ATV1200C-A1730-1010A3 | 1400 | 1 | 8500 | 2500 | 900 | 600 | 1500 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 300 | 1100 | 1200 | 550 | 200 |
西门子 G150 | 1250 | 2 | 2500 | 2500 | 600 | 300 | 2500 | 1800 | 1500 | 3800 | 550 | 330 | 1500 | 1200 | 550 | 200 |
西门子(罗宾康) GEN IV | 1250 | 3 | 5500 | 2800 | 1100 | 1300 | 3300 | 1300 | 1200 | 3800 | 550 | 280 | 1200 | 1200 | 550 | 200 |
英威腾 GD5000-A1400-10-L | 1120kw | 4 | 6500 | 1800 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 280 | 1000 | 900 | 550 | 200 |
英威腾 GD5000-A1120-10-L | 900kw | 2 | 6500 | 1800 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 260 | 1000 | 900 | 550 | 200 |
英威腾 GD5000-A630-10-L | 500kw | 2 | 6500 | 1800 | 1000 | 900 | 1300 | 800 | 800 | 3800 | 550 | 255 | 1000 | 900 | 450 | 180 |
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 1600kw | 2 | 3500 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 600 | 650 | 3800 | 550 | 350 | 800 | 600 | 550 | 220 |
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 1450kw | 1 | 3500 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 600 | 650 | 3800 | 550 | 320 | 800 | 600 | 550 | 220 |
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 900kw | 1 | 3500 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 600 | 650 | 3800 | 550 | 280 | 800 | 600 | 550 | 220 |
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 1250kw | 1 | 3500 | 900 | 800 | 600 | 1100 | 600 | 650 | 3800 | 550 | 280 | 800 | 600 | 550 | 220 |
十二、付款方式
承包费用实行按月结算,每月结算费用=月包保费用-乙方履行合同产生的违约金及各项考核费用。在当月20日前,甲方将考核意见报甲方生产管理中心审核后,由甲方生产管理中心依据合同条款出具合同结算单,挂账后的次月,支付合同总额的90%,承兑汇票甲方不承担贴息。甲方留取合同总额的10%作为质量保证金,质保期一年,质保期满,扣除乙方应当承担的款项后支付质量保证金余额,质保金不计息。乙方按甲方认定的价格开具符合甲方财务要求的增值税专用发票,甲方收到发票,办理财务挂账手续,次月付款。承兑汇票甲方不承担贴息。
十二、业务联系方式
招标人:中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司
联系人:付九生 18003586703 王秉建 15235112652
十三、报价表格
品牌型号 | 功率(KW) | 数量 | 修 理 单 价(元/件) | |||||||||||||
CPU主控板/块 | 信号板/块 | 电源板/块 | 接口板/块 | 监视器/个 | 光纤板/块 | 检测板/块 | 柜顶风机/个 | 变压器风机/个 | 单元电容/个 | 单元控制板/件 | 单元驱动板 | IGBT模块/个 | 可控硅整流/件 | |||
汇川 HD93S-J100/2500-DB | 2000 | 1 | ||||||||||||||
北京合康 HIVERT-T10/154P | 2000 | 1 | ||||||||||||||
英威腾 GD5000-A0800-10-L | 630 | 2 | ||||||||||||||
英威腾 GD5000-A1400-10-L | 1250 | 1 | ||||||||||||||
英威腾 GD5000-A0900-10-L | 800 | 1 | ||||||||||||||
合康 HIVERT-Y 10/031 | 400 | 1 | ||||||||||||||
汇川 HD90-J100/630-DN | 500 | 1 | ||||||||||||||
汇川 HD90T-J100/710-DB | 630 | 1 | ||||||||||||||
澳通韦尔 SolidDrivc 10/10-900 | 800 | 1 | ||||||||||||||
施耐德 ATV1200C-A1730-1010A3 | 1400 | 1 | ||||||||||||||
西门子 G150 | 1250 | 2 | ||||||||||||||
西门子(罗宾康) GEN IV | 1250 | 3 | ||||||||||||||
英威腾 GD5000-A1400-10-L | 1120kw | 4 | ||||||||||||||
英威腾 GD5000-A1120-10-L | 900kw | 2 | ||||||||||||||
英威腾 GD5000-A630-10-L | 500kw | 2 | ||||||||||||||
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 1600kw | 2 | ||||||||||||||
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 1450kw | 1 | ||||||||||||||
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 900kw | 1 | ||||||||||||||
东标 DBHV-1250/10-3SFA | 1250kw | 1 | ||||||||||||||
十四、监督部门
中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司纪检监察室
手机:19834497262
邮箱:zlxhkjjwgzb@163.com
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号